


Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
VW R32 Metall Zylinderkopfdichtung
- Seriendicke
- Metalldichtung
- top Qualität

- Produktbeschreibung
- Passend für
- Videos
- Fragen zum Produkt
- Bewertungen
- Blogbeiträge
- Zubehör
Originale Metall Zylinderkopfdichtung für den 3.2L R32 Motor im VW Golf 4 und Golf 5.
Es sollten auf jeden Fall neue Kopfschrauben mitverwendet werden! Oder noch besser ARP Stehbolzen.
Unsere dickere RACE Zylinderkopfdichtung zur Senkung der Verdichtung findest du auch unten unter Zubehör!
Hersteller
Informationen zum Hersteller
BAR-TEK®
BAR-TEK Motorsport GmbH
Im Rauschen Auel 3
info@bar-tek.com
Motor | Motorcode |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | CBRA | 250 PS (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 PS (184 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | BML | 241 PS (177 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BFH | 241 PS |
Motor | Motorcode |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | CBRA | 250 PS (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BDB | 250 PS (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BMJ | 250 PS (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 PS (184 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | BHE | 250 PS (184 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 PS (184 kW) |


Zubehör
Originale Metall Zylinderkopfdichtung für den 3.2L R32 Motor im VW Golf 4 und Golf 5.
Es sollten auf jeden Fall neue Kopfschrauben mitverwendet werden! Oder noch besser ARP Stehbolzen.
Unsere dickere RACE Zylinderkopfdichtung zur Senkung der Verdichtung findest du auch unten unter Zubehör!
Hersteller
Informationen zum Hersteller
BAR-TEK®
BAR-TEK Motorsport GmbH
Im Rauschen Auel 3
info@bar-tek.com
Motor | Motorcode |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | CBRA | 250 PS (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 PS (184 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | BML | 241 PS (177 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BFH | 241 PS |
Motor | Motorcode |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | CBRA | 250 PS (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BDB | 250 PS (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BMJ | 250 PS (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 PS (184 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | BHE | 250 PS (184 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 PS (184 kW) |


Zubehör