











relaunch.detail.quick-links.title
relaunch.detail.quick-links.link5

relaunch.detail.quick-links.modal.madeInGermany.title
relaunch.detail.quick-links.modal.madeInGermany.subtitle
relaunch.detail.quick-links.modal.madeInGermany.content
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
2.0 EA888 evo4 Silicone hoses for Upgrade intercooler BAR-TEK®
Número de producto:
21tsi203
relaunch.detail.detail-buy.upper.manufacturer
BAR-TEK®
relaunch.detail.detail-buy.lower.feature1
relaunch.detail.detail-buy.lower.feature2
relaunch.detail.detail-buy.lower.feature4
relaunch.detail.detail-buy.lower.feature4-new
relaunch.detail.vorkasse
relaunch.detail.quick-links.title
relaunch.detail.quick-links.link5

relaunch.detail.quick-links.modal.madeInGermany.title
relaunch.detail.quick-links.modal.madeInGermany.subtitle
relaunch.detail.quick-links.modal.madeInGermany.content
- relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.title
- 4-layer high-strength fabric
- Inner diameter: 70 > 60 mm
- Color: Black
- relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.fit.title
- relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index2.title
- relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.title
- relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index4.title
- relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index5.title
- Zubehör
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.title
Silicone hoses for upgrade intercoolers for the 2.0 EA888 evo4 engine.
The hoses easily withstand the high temperatures of a tuned engine.
Properties:
relaunch.detail.detail-tabs.manufacturer.title
relaunch.detail.detail-tabs.manufacturer.subtitle
BAR-TEK®
BAR-TEK Motorsport GmbH
Im Rauschen Auel 3
info@bar-tek.com
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.ask.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.ask.subtitle
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.fit.title
Arteon | I (Type 3H) | Year built 2017->
2 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFE | 280 hp (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW) |
Golf | VIII (Type CD) | Year built 2019->
7 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRNA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW) |
Passat | B8 (Type 3G) | Year built 2014->
1 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFE | 280 hp (206 kW) |
Polo | VI (Type AW) | Year built 2017->
2 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNND | 207 hp (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 207 hp (152 kW) |
T-Roc | Type A1 | Year built 2017->
2 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
Tiguan | II (Type AD1) | Year built 2016->
3 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRFA | 190 hp (140kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW) |
Tiguan | III (Type CT) | Year built 2023->
2 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | evo4 | 204 hp (150 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | evo4 | 265 hp (195 kW) |
A1 / S1 | GB | Year built 2018->
2 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNND | 207 hp (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 207 hp (152 kW) |
A5 / S5 / RS5 | F5 | Year built 2016->
3 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DLVB | 150 hp (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMT | 265 hp (195 kW) |
A6 / S6 / RS6 | C8 | Year built 2018->
2 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMT | 265 hp (195 kW) |
Q2 / SQ2 | GA | Year built 2016->
2 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
Q5 / SQ5 | FY | Year built 2017->
2 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 207 hp (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW) |
TT / TTS / TT RS | FV/8S | Year built 2014->
3 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNB | 200 hp (145 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
Leon | IV (Typ LK) | Year built 2020->
2 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW) |
Ateca | Year built 2018->
2 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
Formentor | I (Typ VZ) | Year built 2020->
1 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW) |
Octavia | IV (Type NX) | Year built 2019->
4 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRFA | 190 hp (140kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
Superb | III (Type 3V) | Year built 2015->
1 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFE | 280 hp (206 kW) |
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index2.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.q&a.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.q&a.subtitle


relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index4.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index5.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.title
Silicone hoses for upgrade intercoolers for the 2.0 EA888 evo4 engine.
The hoses easily withstand the high temperatures of a tuned engine.
Properties:
relaunch.detail.detail-tabs.manufacturer.title
relaunch.detail.detail-tabs.manufacturer.subtitle
BAR-TEK®
BAR-TEK Motorsport GmbH
Im Rauschen Auel 3
info@bar-tek.com
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.ask.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.ask.subtitle
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.fit.title
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFE | 280 hp (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRNA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFE | 280 hp (206 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNND | 207 hp (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 207 hp (152 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRFA | 190 hp (140kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | evo4 | 204 hp (150 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | evo4 | 265 hp (195 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNND | 207 hp (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 207 hp (152 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DLVB | 150 hp (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMT | 265 hp (195 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMT | 265 hp (195 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 207 hp (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNB | 200 hp (145 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRFA | 190 hp (140kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFE | 280 hp (206 kW) |
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index2.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.q&a.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.q&a.subtitle


relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index4.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index5.title
Zubehör