relaunch.detail.quick-links.title
relaunch.detail.quick-links.link5
2.0L TSI EA888 Gen.2 Installation Kit for K04 Turbo
Número de producto:
21tsi28
relaunch.detail.detail-buy.upper.manufacturer
BAR-TEK®
relaunch.detail.detail-buy.lower.feature1
relaunch.detail.detail-buy.lower.feature2
relaunch.detail.detail-buy.lower.feature4
relaunch.detail.detail-buy.lower.feature4-new
relaunch.detail.vorkasse
relaunch.detail.quick-links.title
relaunch.detail.quick-links.link5
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.fit.title
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CCTA | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 hp (155 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 hp (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZ | 211 hp (155kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 hp (147 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 hp (147 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CCTA | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 hp (147 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CCTB | 170 hp (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 hp (155 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 hp (155 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 hp (155 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 hp (147 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CJKA | 204 hp (150 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CCTB | 170 hp (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZC | 170 hp (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CAWA | 170 hp (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZD | 180 hp (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCTA | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 hp (155 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CAWB | 200 hp (147 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CCZC | 170 hp (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CCTA | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CPSA | 211 hp (155 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CETA | 211 hp (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888) | CESA | 211 hp (155 kW) - CA and USA |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CCZA | 200 hp (147 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 hp (155 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | CCZB | 211 hp (155 kW) |
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index2.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.q&a.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.q&a.subtitle


relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index4.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index5.title