








Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
4.0L TFSI Audi RS6 C7 & RS7 Blow off Ventile FORGE

- Produktbeschreibung
- Passend für
- Videos
- Fragen zum Produkt
- Bewertungen
- Blogbeiträge
- Zubehör
Bei leistungsgesteigerten Motoren reißen die Membranen der Serienventile. Dies führt zum Leistungsverlust. Den Ladedruckverlust bemerkt man anfangs nicht, da die Membrane schleichend einreisst.
Mit den Forge Blow-Off-Ventilen wird diese Schwachstelle beseitigt. Sie sind aus Voll-Aluminium und bieten somit absolute Zuverlässigkeit.
Motor | Motorcode |
---|---|
4.0 TFSI (EA824) | CRDB | 560 PS (412 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CWUC | 605 PS (445 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
4.0 V8 TFSI (EA825) | DJPB | 600 PS (441 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
4.0 TFSI (EA824) | CRDB | 560 PS (412 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CWUC | 605 PS (445 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
4.0 V8 TFSI (EA825) | DJPB | 600 PS (441 kW) |


Zubehör
Bei leistungsgesteigerten Motoren reißen die Membranen der Serienventile. Dies führt zum Leistungsverlust. Den Ladedruckverlust bemerkt man anfangs nicht, da die Membrane schleichend einreisst.
Mit den Forge Blow-Off-Ventilen wird diese Schwachstelle beseitigt. Sie sind aus Voll-Aluminium und bieten somit absolute Zuverlässigkeit.
Motor | Motorcode |
---|---|
4.0 TFSI (EA824) | CRDB | 560 PS (412 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CWUC | 605 PS (445 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
4.0 V8 TFSI (EA825) | DJPB | 600 PS (441 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
4.0 TFSI (EA824) | CRDB | 560 PS (412 kW) |
4.0 TFSI (EA824) | CWUC | 605 PS (445 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
4.0 V8 TFSI (EA825) | DJPB | 600 PS (441 kW) |


Zubehör