


Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
1.8L & 2.0L TSI EA888 Gen.3 MQB Race Hauptlagerschalen ACL
- Hohe Festigkeit trotz reduzierter Dicke.
- konstanter Ölfilm garantiert
- Vergrößerte ID Fasen

- Produktbeschreibung
- Blei, Zinn, Kupfer Beschichtung
- Nickel Beschichtung
- Kupfer Blei Beschichtung
- gehärteter Stahlrücken
- Hohe Festigkeit trotz reduzierter Dicke.
- Durch die Ölbohrung wird ein konstanter Ölfilm garantiert.
- Vergrößerte ID Fasen an den Lagerkanten.
- Passend für
- Videos
- Fragen zum Produkt
- Bewertungen
- Blogbeiträge
- Zubehör
Race Hauptlagerschalen für alle EA888 TSI Motoren der dritten Generation wie verbaut im Golf 7 GTI, R, Cupra und vielen Fahrzeugen mehr.
Diese Lagerschalen für die Hauptlager bzw. die Kurbelwelle wurden speziell entwickelt, um höheren Motorleistungen zu widerstehen. Längere Motorlebensdauer und verschleißärmer durch spezielle Beschichtungen. Durch die Mehrfachbeschichtung wird die Wärmeübertragung ebenfalls verbessert und die Haftung zwischen den Lagern maximiert.
Die Lagerschalen sind wie folgt aufgebaut:
Weitere Vorteile:
Nur passend beim EA888 der dritten Generation (MQB).
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 PS (200 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHC | 280 PS (206 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXB | 172 PS (127 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXBB | 172 PS (127 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXCA | 210 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXCB | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKFA | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXB | 280 PS (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXD | 290 PS (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 PS (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 PS (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 PS (265 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 PS (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSC | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 PS (200 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 PS (206 kW) |
Motor | Motorcode |
---|
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULA | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULC | 220 PS (162 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 PS (162 kW) |
Motor | Motorcode |
---|
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNLA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNJA | 230 PS (169 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CWZA | 231 PS (170 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 PS (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXF | 280 PS (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 PS (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 PS (265 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLVB | 150 PS (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVLA | 170 PS (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYRB | 252 PS (185 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJEB | 170 PS (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCD | 225 PS (165 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLVB | 150 PS (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DRXA | 170 PS (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVLA | 170 PS (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYRB | 252 PS (185 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYGA | 190 PS (140 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLGA | 252 PS (185 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNNA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTA | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNPA | 245 PS (180 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTA | 230 PS (169 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DAXB | 252 PS (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLGA | 252 PS (185 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 PS (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHC | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXF | 280 PS (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUF | 306 PS (225 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 PS (162 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 PS (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXH | 290 PS (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 PS (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 PS (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
Motor | Motorcode |
---|
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 PS (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSC | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 PS (200 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 PS (206 kW) |


Zubehör

Race Hauptlagerschalen für alle EA888 TSI Motoren der dritten Generation wie verbaut im Golf 7 GTI, R, Cupra und vielen Fahrzeugen mehr.
Diese Lagerschalen für die Hauptlager bzw. die Kurbelwelle wurden speziell entwickelt, um höheren Motorleistungen zu widerstehen. Längere Motorlebensdauer und verschleißärmer durch spezielle Beschichtungen. Durch die Mehrfachbeschichtung wird die Wärmeübertragung ebenfalls verbessert und die Haftung zwischen den Lagern maximiert.
Die Lagerschalen sind wie folgt aufgebaut:
- Blei, Zinn, Kupfer Beschichtung
- Nickel Beschichtung
- Kupfer Blei Beschichtung
- gehärteter Stahlrücken
Weitere Vorteile:
- Hohe Festigkeit trotz reduzierter Dicke.
- Durch die Ölbohrung wird ein konstanter Ölfilm garantiert.
- Vergrößerte ID Fasen an den Lagerkanten.
Nur passend beim EA888 der dritten Generation (MQB).
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 PS (200 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHC | 280 PS (206 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXB | 172 PS (127 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXBB | 172 PS (127 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXCA | 210 PS (155 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXCB | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKFA | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXB | 280 PS (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXD | 290 PS (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 PS (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 PS (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 PS (265 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 PS (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSC | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 PS (200 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 PS (206 kW) |
Motor | Motorcode |
---|
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULA | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CULC | 220 PS (162 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 PS (162 kW) |
Motor | Motorcode |
---|
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNLA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNJA | 230 PS (169 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 PS (132 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CWZA | 231 PS (170 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 PS (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXF | 280 PS (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 PS (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 PS (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 PS (265 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLVB | 150 PS (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVLA | 170 PS (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYRB | 252 PS (185 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJEB | 170 PS (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCD | 225 PS (165 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLVB | 150 PS (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DRXA | 170 PS (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVLA | 170 PS (125 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYRB | 252 PS (185 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYGA | 190 PS (140 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLGA | 252 PS (185 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNNA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTA | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNPA | 245 PS (180 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTA | 230 PS (169 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DAXB | 252 PS (185 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLGA | 252 PS (185 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 PS (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHC | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKTB | 245 PS (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXF | 280 PS (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUF | 306 PS (225 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DEDA | 220 PS (162 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPB | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 PS (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 PS (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXH | 290 PS (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 PS (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 PS (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 PS (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 PS (228 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CZPA | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
Motor | Motorcode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 PS (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 PS (180 kW) |
Motor | Motorcode |
---|
Motor | Motorcode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 PS (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSC | 180 PS (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DKZA | 190 PS (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 PS (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUA | 272 PS (200 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 PS (206 kW) |


Zubehör
