

Quick Links
Authoried Dealer

We are proud to be Authorized Dealers.
What does this mean for you?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
Average rating of 0 out of 5 stars
1.8T 20V Sport valve spring set FERREA
Product number:
FER-18T-SRKIT
Sport valve spring set
- Higher motor speed possible
- Lighter valve train due to titanium discs
- Absolutely stable for high speeds
- Quality and workmanship at the highest level
Worldwide shipping
Shop safely
Certified Online Shop
Made for High-Boost
Pay in advance
Quick Links
Authoried Dealer

We are proud to be Authorized Dealers.
What does this mean for you?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
- Description
- 12 single springs inlet
- 8 dual springs exhaust
- Titan retainers top
- Steel retainers low
- Fits for
- Videos
- Questions about the product
- Reviews
- Blog Posts
- Accessories
Description
Ferrea Valvesprings and Titanium Retainers kit for all 1.8T 20V engines.
Putting a Tuning cam in Your engine don`t forget
about Your Valvetrain!
In kit included:
Do you have questions about the product?
Just start the chat, we will help you with your product selection.
Fits for
Beetle / New Beetle | I (Type 9C/1C/1Y) | Year built 1997-2010
2 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | APH | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 hp (110 kW) |
Golf | I (Type 17) | Year built 1974-1983
1 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
Golf | II (Type 19E/1G1) | Year built 1983-1992
1 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
Golf | III (Type 1H) | Year built 1991-1997
1 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
Golf | IV (Type 1J) | Year built 1997-2003
4 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Jetta / Vento / Bora | III - Jetta/Vento - (Type 1H2/1HM) | Year built 1992-1998
1 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
Jetta / Vento / Bora | IV - Jetta/Bora - (Type 1J2/1J5/1JM) | Year built 1998-2005
4 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Passat | B5 (Type 3B) | Year built 1996-2000
3 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
Passat | B5 GP (3BG) | Year built 2000-2005
1 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
Polo | IV (Type 9N3) | Year built 2005-2009
2 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | BJX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BBU | 180 hp (132 kW) |
Sharan | I (Type 7M8) | Year built 1995-2010
2 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AJH | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 hp (110 kW) |
A3 / S3 / RS3 | 8L | Year built 1996-2003
13 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AQA | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
1.8T | APY | 210 hp (154 kW) |
1.8T | AUL | 210 hp (154 kW) |
1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
A4 / S4 / RS4 | B5 (Type 8D) | Year built 1994-2001
6 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 hp (132 kW) |
A4 / S4 / RS4 | B6 (Type 8E) | Year built 2000-2004
3 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AVJ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BFB | 163 hp (120 kW) |
1.8T | BEX | 190 hp (140 kW) |
A4 / S4 / RS4 | B7 (Type 8E) | Year built 2004-2008
1 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | BFB | 163 hp (120 kW) |
A6 / S6 / RS6 | C5 | Year built 1997-2005
6 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 hp (132 kW) |
TT / TTS / TT RS | 8N | Year built 1998-2006
11 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BVP | 163 hp (120 kW) |
1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
1.8T | BVR | 190 hp (140 kW) |
1.8T | BEA | 224 hp (165 kW) |
1.8T | APX | 224 hp (165 kW) |
1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
1.8T | BFV | 240 hp (177 kW) |
Cordoba | I (Type 6K GP01) | Year built 1999-2002
2 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AYP | 156 hp (115 kW) |
1.8T | AQX | 156 hp (115 kW) |
Exeo | I (Type 3R) | Year built 2008-2013
1 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | CFMA | 150 hp (110 kW) |
Ibiza | II (Type 6K/6K GP01) | Year built 1993-2002
3 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AYP | 156 hp (115 kW) |
1.8T | AQX | 156 hp (115 kW) |
1.8T | AYP | 180 hp (132 kW) |
Ibiza | III (Type 6L) | Year built 2002-2008
3 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | BKV | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BJX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BBU | 180 hp (132 kW) |
Leon | I (Type 1M1) | Year built 1999-2006
6 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
Toledo | II (Type 1M) | Year built 1998-2004
1 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Octavia | I (Type 1U) | Year built 1996-2010
5 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Superb | I (Type 3U4) | Year built 2001-2008
1 Engines
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
Videos
Ventilfedern
Titan - Was du wissen solltest
Questions about the product
Do you have a question about the product?
Our experts will be happy to help you


Reviews
Blog Posts
Accessories
Description
Ferrea Valvesprings and Titanium Retainers kit for all 1.8T 20V engines.
Putting a Tuning cam in Your engine don`t forget
about Your Valvetrain!
In kit included:
- 12 single springs inlet
- 8 dual springs exhaust
- Titan retainers top
- Steel retainers low
Do you have questions about the product?
Just start the chat, we will help you with your product selection.
Fits for
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | APH | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | BJX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BBU | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AJH | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AQA | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
1.8T | APY | 210 hp (154 kW) |
1.8T | AUL | 210 hp (154 kW) |
1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AVJ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BFB | 163 hp (120 kW) |
1.8T | BEX | 190 hp (140 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | BFB | 163 hp (120 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BVP | 163 hp (120 kW) |
1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
1.8T | BVR | 190 hp (140 kW) |
1.8T | BEA | 224 hp (165 kW) |
1.8T | APX | 224 hp (165 kW) |
1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
1.8T | BFV | 240 hp (177 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AYP | 156 hp (115 kW) |
1.8T | AQX | 156 hp (115 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | CFMA | 150 hp (110 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AYP | 156 hp (115 kW) |
1.8T | AQX | 156 hp (115 kW) |
1.8T | AYP | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | BKV | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BJX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BBU | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Engine | Engine code |
---|---|
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
Videos
Ventilfedern
Titan - Was du wissen solltest
Questions about the product
Do you have a question about the product?
Our experts will be happy to help you


Reviews
Blog Posts
Accessories