Precise measurement and perfect tuning for your project
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
BAR-TEK®
BAR-TEK Motorsport GmbH
Im Rauschen Auel 3
info@bar-tek.com
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 hp (195 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 hp (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 hp (265 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 hp (206 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CWZA | 231 hp (170 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 hp (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 hp (265 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 1.9 TDI R4 8v | 1Z | 90 hp (66 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888) | CDNB | 180 hp (132 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888) | CAEA | 180 hp (133 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888) | CDNC | 211 hp (155 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888) | CAEB | 211 hp (155 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCD | 225 hp (165 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVLA | 170 hp (125 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYRB | 252 hp (185 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CDNB | 180 hp (132 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CAEA | 180 hp (133 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CDNC | 211 hp (155 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CAEB | 211 hp (155 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCD | 225 hp (165 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVLA | 170 hp (125 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYRB | 252 hp (185 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888) | CDNB | 180 hp (132 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLG | 252 hp (185 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888) | CDNB | 180 hp (132 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888) | CDNC | 211 hp (155 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888) | CAEB | 211 hp (155 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888) | CNCD | 225 hp (165 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DAXB | 252 hp (185 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLG | 252 hp (185 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888) | CYRB | 252 hp (185 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHC | 230 hp (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 1.9 TDI (EA180) | 1Z | 90 hp (66 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 hp (195 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 hp (206 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXH | 290 hp (213 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 hp (228 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 hp (206 kW) |
Precise measurement and perfect tuning for your project
Advisor
Our RS3 chip for G60 on the dyno with only 72 mm supercharger wheel!
BAR-TEK®
BAR-TEK Motorsport GmbH
Im Rauschen Auel 3
info@bar-tek.com
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 hp (195 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 hp (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 hp (265 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 hp (206 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CWZA | 231 hp (170 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 hp (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 hp (265 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 1.9 TDI R4 8v | 1Z | 90 hp (66 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888) | CDNB | 180 hp (132 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888) | CAEA | 180 hp (133 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888) | CDNC | 211 hp (155 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888) | CAEB | 211 hp (155 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCD | 225 hp (165 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVLA | 170 hp (125 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYRB | 252 hp (185 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CDNB | 180 hp (132 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CAEA | 180 hp (133 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CDNC | 211 hp (155 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CAEB | 211 hp (155 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CNCD | 225 hp (165 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVLA | 170 hp (125 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CVKB | 190 hp (140 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CYRB | 252 hp (185 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888) | CDNB | 180 hp (132 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLG | 252 hp (185 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888) | CDNB | 180 hp (132 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888) | CDNC | 211 hp (155 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888) | CAEB | 211 hp (155 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888) | CNCD | 225 hp (165 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DAXB | 252 hp (185 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLG | 252 hp (185 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888) | CYRB | 252 hp (185 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHC | 230 hp (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 1.9 TDI (EA180) | 1Z | 90 hp (66 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 hp (195 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 hp (206 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXH | 290 hp (213 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 hp (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 hp (220 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 hp (228 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 hp (228 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
| relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
|---|---|
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
| 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 hp (206 kW) |
Precise measurement and perfect tuning for your project
Advisor
Our RS3 chip for G60 on the dyno with only 72 mm supercharger wheel!
Accessories