Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
relaunch.header.top-bar.usp.usp1 relaunch.header.top-bar.usp.usp2 relaunch.header.top-bar.usp.usp3
relaunch.header.top-bar.ask.label
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.ask.title relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.ask.subtitle
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.fit.title
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUA | 272 hp (200 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFE | 280 hp (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFG | 320 hp (235 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CXCA | 210 hp (155 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CXCB | 220 hp (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB | 220 hp (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKFA | 230 hp (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHA | 230 hp (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKTB | 245 hp (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DLBA | 245 hp (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXE | 265 hp (195 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXB | 280 hp (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXD | 290 hp (213 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUC | 290 hp (213 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 300 hp (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 hp (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXG | 310 hp (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DJHA | 310 hp (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 360 hp (265 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNNA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRNA | 245 hp (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNPA | 245 hp (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRYA | 245 hp (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DLBA | 245 hp (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFC | 300 hp (221 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFG | 320 hp (235 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB | 220 hp (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUA | 272 hp (200 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXA | 280 hp (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFE | 280 hp (206 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNND | 207 hp (152 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DMSA | 207 hp (152 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CULA | 180 hp (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CULC | 220 hp (162 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DEDA | 220 hp (162 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNNA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFC | 300 hp (221 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNUE | 300 hp (220 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CZPA | 180 hp (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNLA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB | 220 hp (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNJA | 230 hp (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRFA | 190 hp (140kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNPA | 245 hp (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFG | 320 hp (235 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) evo4 | 204 hp (150 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) evo4 | 265 hp (195 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CWZA | 231 hp (170 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNND | 207 hp (152 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DMSA | 207 hp (152 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CZPB | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXF | 280 hp (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 300 hp (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 hp (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXG | 310 hp (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DJHA | 310 hp (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 360 hp (265 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DMSB | 150 hp (110 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DLVB | 150 hp (110 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DLVB | 150 hp (110 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRYA | 265 hp (195 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DMT | 265 hp (195 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DLBA | 245 hp (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRYA | 265 hp (195 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DMT | 265 hp (195 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 hp (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNNA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFC | 300 hp (221 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNNA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKTA | 230 hp (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNPA | 245 hp (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DRYA | 245 hp (180 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKTA | 230 hp (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNNA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRFA | 190 hp (140kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNPA | 245 hp (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRYA | 245 hp (180 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CZPB | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DMSA | 207 hp (152 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRYA | 265 hp (195 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHC | 230 hp (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKTB | 245 hp (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXF | 280 hp (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUF | 306 hp (225 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXG | 310 hp (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNNB | 200 hp (145 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNPA | 245 hp (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRYA | 245 hp (180 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DEDA | 220 hp (162 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CZPB | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 hp (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFC | 300 hp (221 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXE | 265 hp (195 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXA | 280 hp (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXH | 290 hp (213 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUC | 290 hp (213 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 300 hp (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 hp (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXG | 310 hp (228 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFC | 300 hp (221 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFB | 310 hp (228 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 hp (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNNA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFC | 300 hp (221 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKTB | 245 hp (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DLBA | 245 hp (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DJHA | 310 hp (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFB | 310 hp (228 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZA | 190 hp (140 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CZPA | 180 hp (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB | 220 hp (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNPA | 245 hp (180 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB | 220 hp (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHA | 230 hp (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DLBA | 245 hp (180 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNNA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRFA | 190 hp (140kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNPA | 245 hp (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DKTB | 245 hp (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DRYA | 245 hp (180 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZA | 190 hp (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB | 220 hp (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUA | 272 hp (200 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXA | 280 hp (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNFE | 280 hp (206 kW)
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index2.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.q&a.title relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.q&a.subtitle
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index4.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index5.title

Zubehör

Calificación promedio de 0 de 5 estrellas

Pipercross
VAG TFSI & TSI Pipercross Airfilter

relaunch.delivery.notAvailable

Lifetime manufacturer warranty!
Air filter does not need to be renewed
higher airflow
Oil-free
Audi A3 8P 2.0L TFSI 200 PS Motorcode AXX/BPY/BWA
Audi A3 8P 2.0L TFSI 200 PS engine code CAWB/CBFA/CCTA/CCZA
Audi A3 8V 2.0L TFSI 190/220 PS
Audi A4 B7 Alle
Audi A4 B8 2.0L TFSI 180/211/220/225 PS
Audi Q3 8U 2.0L TFSI 170/180/200/211/220 PS
Audi S3 8P 2.0L TFSI 265 PS
Audi S3 8V 2.0L TFSI 300 PS
Audi TT 8J 2.0L TFSI 200 PS
Audi TT 8J 2.0L TSI 211 PS
Audi TT 8S 2.0L TSI
Audi TTS 8J 2.0L TFSI 272 PS
Audi TTS 8S 2.0L TFSI 310 PS
KTM X-Bow 2.0L TFSI 240/300 PS
Seat Altea 5P 2.0L TFSI 200 PS
Seat Leon 1P 2.0L TFSI 200 PS
Seat Leon 1P 2.0L TFSI 211 PS
Seat Leon Cupra 1P 2.0L TFSI 240 PS
Seat Leon Cupra 5F 265/280/290/300 PS
Seat Leon Cupra R 1P 2.0L TFSI 265 PS
Skoda Octavia 1Z 2.0L TFSI 200 PS
Skoda Superb 2.0L TFSI 200 PS
VW Beetle 2.0L TFSI 200 PS
VW Beetle 2.0L TFSI 210 PS
VW Eos 1F 2.0L TFSI 200 PS
VW Eos 1F 2.0L TFSI 210 PS
VW Golf 5 GTI 2.0L TFSI 200 PS
VW Golf 5 GTI ED30 2.0L TFSI 230 PS
VW Golf 6 GTI 2.0L TSI 210 PS
VW Golf 6 GTI ED35 2.0L TFSI 235 PS
VW Golf 6 R 2.0L TFSI 270 PS
VW Golf 7 GTI 2.0L TFSI 220/230/245/265 PS
VW Golf 7 R 300/310 PS
VW Golf 8 1.5L TSI 130/150 PS
VW Golf 8 GTI, CS, R 245 PS/300 PS/320 PS/333 PS
VW Jetta 2.0L TFSI 200 PS
VW Passat 2.0L TFSI 200 PS
VW Passat CC 2.0L TFSI 211 PS
VW Polo WRC 2.0L TFSI 220 PS
VW Scirocco 2.0L TFSI 200 PS
VW Scirocco 2.0L TSI 211 PS
VW Scirocco R 2.0L TSI 265/280 PS
relaunch.product-box.middle.more-variants-text
59,95 €
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #