








Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
2.0L TSI EA888 Evo4 Engine Cover Carbon Golf 8 BAR-TEK®

- relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.title
- Made of real carbon
- Plug & Play exchangeable
- Real eye-catcher
- Extremely light
- Extremely stable
- relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.fit.title
- relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index2.title
- relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.title
- relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index4.title
- relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index5.title
- Accessories
Genuine carbon engine cover for your Golf 8 and many more.
High-quality real carbon engine cover with red accents for the absolute "racing look".
You want something unique in your engine compartment? Then you are exactly right with the carbon cover. Visually a great upgrade to your engine bay.
Features & Specifications:
relaunch.detail.detail-tabs.manufacturer.title
relaunch.detail.detail-tabs.manufacturer.subtitle
BAR-TEK®
BAR-TEK Motorsport GmbH
Im Rauschen Auel 3
info@bar-tek.com
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFE | 280 hp (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRNA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFE | 280 hp (206 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNND | 207 hp (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 207 hp (152 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRFA | 190 hp (140kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | evo4 | 204 hp (150 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | evo4 | 265 hp (195 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNND | 207 hp (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 207 hp (152 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DLVB | 150 hp (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMT | 265 hp (195 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMT | 265 hp (195 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 207 hp (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNB | 200 hp (145 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRFA | 190 hp (140kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFE | 280 hp (206 kW) |



Genuine carbon engine cover for your Golf 8 and many more.
High-quality real carbon engine cover with red accents for the absolute "racing look".
You want something unique in your engine compartment? Then you are exactly right with the carbon cover. Visually a great upgrade to your engine bay.
Features & Specifications:
- Made of real carbon
- Plug & Play exchangeable
- Real eye-catcher
- Extremely light
- Extremely stable
relaunch.detail.detail-tabs.manufacturer.title
relaunch.detail.detail-tabs.manufacturer.subtitle
BAR-TEK®
BAR-TEK Motorsport GmbH
Im Rauschen Auel 3
info@bar-tek.com
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFE | 280 hp (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRNA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFE | 280 hp (206 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNND | 207 hp (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 207 hp (152 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRFA | 190 hp (140kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | evo4 | 204 hp (150 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | evo4 | 265 hp (195 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNND | 207 hp (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 207 hp (152 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DLVB | 150 hp (110 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMT | 265 hp (195 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMT | 265 hp (195 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DMSA | 207 hp (152 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 265 hp (195 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNB | 200 hp (145 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFB | 310 hp (228 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRFA | 190 hp (140kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRYA | 245 hp (180 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFE | 280 hp (206 kW) |


Accessories
