2.0L MQB EA888.3 MPI Fuel Rail Upgrade Kit Unitronic
Número de producto:
2100767
relaunch.detail.detail-buy.lower.feature1
relaunch.detail.detail-buy.lower.feature2
relaunch.detail.detail-buy.lower.feature4
relaunch.detail.detail-buy.lower.feature4-new
relaunch.detail.vorkasse
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.fit.title
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXB | 172 hp (127 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CXBB | 172 hp (127 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 hp (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 hp (162 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 hp (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNNA | 190 hp (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DRNA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNPA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNP | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DLBA | 245 hp (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFC | 300 hp (221 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DSFE | 320 hp (235kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DNFG | 320 hp (235 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) | DSFF | 320 hp (235 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 hp (132 kW) |
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSA | 180 hp (132 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJSB | 180 hp (132 kW) |
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index2.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.q&a.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.q&a.subtitle


relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index4.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index5.title