
relaunch.blog-adviser-search.heading
Audi TT 8J
relaunch.blog-adviser-search.search-model-title
one step closer to your tuning
choose your engine code and find the right tuning parts!
Why do I need to know my engine code?
Engine
|
1.8 TFSI | 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | 2.0 TFSI | 2.5 TFSI (TT RS) | 2.5 TFSI (TT RS plus) | 3.2L V6 |
Construction period | 04/2008–03/2014 | 04/2006–04/2010 | 04/2010–03/2014 | 01/2008–03/2014 | 03/2009–03/2014 | 02/2012–03/2014 | 08/2005–06/2008 |
Engine characteristics
|
|||||||
Engine series | EA888 | EA113, (EA888) | EA888 | EA113 | EA855 | EA855 | |
Engine Code | CDAA | BWA,BPY, (CCZA) | CESA, CETA | CDLB | CEPA | CEPA | BUB |
Engine Type | 4-cylinder in-line | 4-cylinder in-line | 4-cylinder in-line | 4-cylinder in-line | 5-cylinder in-line | 5-cylinder in-line | VR6 Otto engine |
Number of valves per cylinder |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fuel mixture preparation | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Direct injection | Manifold injection |
Forced induction | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | |
Bore x stroke | 81.0 × 84.1 mm | 82.5 × 92.8 mm | 82.5 × 92.8 mm | 82.5 × 92.8 mm | 82.5 × 92.8 mm | 82.5 × 92.8 mm | 84.0 × 95.9 mm |
Cylinder capacity | 1798 cm³ | 1984 cm³ | 1984 cm³ | 1984 cm³ | 2480 cm³ | 2480 cm³ | 3189 cm³ |
Compression ratio | 9,6:1 | 10,3:1 | 10,3:1 | 9,8:1 | 10,0:1 | 10,0:1 | 10,9:1 |
Max. power at min-1 | 118 kW (160 PS) / 4500–6200/min | 147 kW (200 PS) / 5100–6000/min | 155 kW (211 PS) / 4300–6000/min | 200 kW (272 PS) / 6000/min | 250 kW (340 PS) / 5400–6500/min | 265 kW (360 PS) / 5500–6700/min | 184 kW (250 PS) / 6300/min |
Max. torque at min-1 | 250 Nm / 1500–4500/min | 280 Nm / 1800–5000/min | 350 Nm / 1600–4200/min | 350 Nm / 2500–5000/min | 450 Nm / 1600–5300/min | 465 Nm / 1650–5400/min | 320 Nm / 2500–3000/min |
Power transmission
|
|||||||
Drive, standard | Front-wheel-drive | Front-wheel-drive | Front-wheel-drive | All-wheel-drive | All-wheel-drive | All-wheel-drive | All-wheel-drive (4Motion) |
Drive, optional | All-wheel-drive | All-wheel-drive | |||||
Gearbox, standard | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission | 6-speed manual transmission | 7-step S tronic | 7-step S tronic | 6-speed manual transmission |
Getriebe, optional | 7-step DSG | 6-step-DSG | 6-step DSG | 6-step DSG | 6-step DSG | ||
Measured values
|
|||||||
Maximum speed | 223–226 km/h | 235–240 km/h | 240–245 km/h | 240–245 km/h | 250 km/h | 280 km/h/ | 250 km/h, mit DSG: 248 km/h |
relaunch.listing.custom-section-lower.helpful-actions.title
relaunch.listing.custom-section-lower.helpful-actions.subtitle
relaunch.blog.comment.heading.title
relaunch.blog.comment.heading.header
our promise
Good reasons for BAR-TEK® Motorsports
Europe's No. 1 in engine tuning
Europe's largest store for Audi and VW engine tuning.
Same day shipping
Orders until 12 o'clock go out the same day.
All articles are BAR-TEK® proven
All items are tested and checked by us
15 years engine tuning experience
Of these, 10 years in the top class of motorsport!