relaunch.detail.quick-links.title
relaunch.detail.quick-links.link5
Spigot bearing for 02M & 02Q gearbox BAR-TEK®
Número de producto:
2102m4
relaunch.detail.detail-buy.upper.manufacturer
BAR-TEK®
relaunch.detail.detail-buy.lower.feature1
relaunch.detail.detail-buy.lower.feature2
relaunch.detail.detail-buy.lower.feature4
relaunch.detail.detail-buy.lower.feature4-new
relaunch.detail.vorkasse
relaunch.detail.quick-links.title
relaunch.detail.quick-links.link5
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.fit.title
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
2.8 VR6 | AUE | 204 hp (150 kW) |
2.8 VR6 | AQP | 204 hp (150 kW) |
2.8 VR6 | BDE | 204 hp (150 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BFH | 241 hp |
3.2 VR6 (EA390) | BML | 241 hp (177 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 hp (147 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BMJ | 250 hp (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BDB | 250 hp (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | CBRA | 250 hp (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 hp (184 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 hp (147 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AQA | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APY | 210 hp (154 kW) |
1.8T | AUL | 210 hp (154 kW) |
1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 hp (147 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BMJ | 250 hp (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BDB | 250 hp (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 hp (184 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 hp (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 hp (147 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 hp (184 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA888) | BWA | 200 hp (147 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
2.8 FSI V6 24v | AUE | 204 hp (150 kW) |
2.8 FSI V6 24v | BDE | 204 hp (150 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 hp (147 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 hp (147 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 hp (147 kW) |
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index2.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.q&a.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.q&a.subtitle


relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index4.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index5.title