Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
relaunch.header.top-bar.usp.usp1 relaunch.header.top-bar.usp.usp2 relaunch.header.top-bar.usp.usp3
relaunch.header.top-bar.ask.label
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.ask.title relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.ask.subtitle
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.fit.title
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.8T AUM | 150 hp (110 kW)
1.8T AGU | 150 hp (110 kW)
1.8T ARZ | 150 hp (110 kW)
2.8 VR6 AUE | 204 hp (150 kW)
2.8 VR6 AQP | 204 hp (150 kW)
2.8 VR6 BDE | 204 hp (150 kW)
3.2 VR6 (EA390) BFH | 241 hp
3.2 VR6 (EA390) BML | 241 hp (177 kW)
1.9 TDI (EA180) AGR | 90 hp (66 kW)
1.9 TDI (EA180) ALH | 90 hp (66 kW)
1.9 TDI (EA180) AHF | 110 hp (81 kW)
1.9 TDI (EA180) ASV | 110 hp (81 kW)
1.9 TDI (EA188) ATD | 100 hp (74 kW)
1.9 TDI (EA188) AXR | 100 hp (74 kW)
1.9 TDI (EA188) ASZ | 130 hp (96 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.8T ARX | 150 hp (110 kW)
1.8T AUM | 150 hp (110 kW)
1.8T AGU | 150 hp (110 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.8T ARX | 150 hp (110 kW)
1.8T AUM | 150 hp (110 kW)
1.8T AGU | 150 hp (110 kW)
1.8T AQA | 150 hp (110 kW)
1.8T ARZ | 150 hp (110 kW)
1.8T APY | 210 hp (154 kW)
1.8T AUL | 210 hp (154 kW)
1.8T AMK | 210 hp (154 kW)
1.9 TDI R4 8v AGR | 90 hp (66 kW)
1.9 TDI R4 8v ALH | 90 hp (66 kW)
1.9 TDI R4 8v AHF | 110 hp (81 kW)
1.9 TDI R4 8v ASV | 110 hp (81 kW)
1.9 TDI (EA188) ATD | 100 hp (74 kW)
1.9 TDI (EA188) AXR | 100 hp (74 kW)
1.9 TDI (EA188) ASZ | 130 hp (96 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.8T AUM | 150 hp (110 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.9 TDI (EA180) AGR | 90 hp (66 kW)
1.9 TDI (EA180) ALH | 90 hp (66 kW)
1.9 TDI (EA180) ASV | 110 hp (81 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.9 TDI (EA188) ATD | 100 hp (74 kW)
1.9 TDI (EA188) AXR | 100 hp (74 kW)
1.9 TDI (EA188) ASZ | 130 hp (96 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.8T AMK | 210 hp (154 kW)
2.8 FSI V6 24v AUE | 204 hp (150 kW)
2.8 FSI V6 24v BDE | 204 hp (150 kW)
1.9 TDI (EA180) AGR | 90 hp (66 kW)
1.9 TDI (EA180) ALH | 90 hp (66 kW)
1.9 TDI (EA180) AHF | 110 hp (81 kW)
1.9 TDI (EA180) ASV | 110 hp (81 kW)
1.9 TDI (EA188) AXR | 100 hp (74 kW)
1.9 TDI (EA188) ASZ | 130 hp (96 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.9 TDI PD (EA188) ATD | 100 hp (74 kW)
1.9 TDI PD (EA188) AXR | 100 hp (74 kW)
1.9 TDI PD (EA188) ASZ | 130 hp (96 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.8T ARX | 150 hp (110 kW)
1.8T AUM | 150 hp (110 kW)
1.8T AGU | 150 hp (110 kW)
1.8T ARZ | 150 hp (110 kW)
1.9 TDI (EA180) AGR | 90 hp (66 kW)
1.9 TDI (EA180) ALH | 90 hp (66 kW)
1.9 TDI (EA180) AHF | 110 hp (81 kW)
1.9 TDI (EA180) ASV | 110 hp (81 kW)
1.9 TDI (EA188) ATD | 100 hp (74 kW)
1.9 TDI (EA188) AXR | 100 hp (74 kW)
1.9 TDI (EA188) ASZ | 130 hp (96 kW)
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index2.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.q&a.title relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.q&a.subtitle
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index4.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index5.title
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #