

relaunch.detail.quick-links.title
relaunch.detail.quick-links.link4

relaunch.detail.quick-links.modal.authorizedDealer.title
relaunch.detail.quick-links.modal.authorizedDealer.subtitle
relaunch.detail.quick-links.modal.authorizedDealer.content
Calificación promedio de 0 de 5 estrellas
1.8T 20V Sport valve spring set FERREA
Número de producto:
FER-18T-SRKIT
relaunch.detail.detail-buy.lower.feature1
relaunch.detail.detail-buy.lower.feature2
relaunch.detail.detail-buy.lower.feature4
relaunch.detail.detail-buy.lower.feature4-new
relaunch.detail.vorkasse
relaunch.detail.quick-links.title
relaunch.detail.quick-links.link4

relaunch.detail.quick-links.modal.authorizedDealer.title
relaunch.detail.quick-links.modal.authorizedDealer.subtitle
relaunch.detail.quick-links.modal.authorizedDealer.content
- relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.title
- 12 single springs inlet
- 8 dual springs exhaust
- Titan retainers top
- Steel retainers low
- relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.fit.title
- relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index2.title
- relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.title
- relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index4.title
- relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index5.title
- Accessories
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.title
Ferrea Valvesprings and Titanium Retainers kit for all 1.8T 20V engines.
Putting a Tuning cam in Your engine don`t forget
about Your Valvetrain!
In kit included:
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.ask.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.ask.subtitle
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.fit.title
Beetle / New Beetle | I (Type 9C/1C/1Y) | Year built 1997-2010
2 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | APH | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 hp (110 kW) |
Golf | I (Type 17) | Year built 1974-1983
1 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
Golf | II (Type 19E/1G1) | Year built 1983-1992
1 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
Golf | III (Type 1H) | Year built 1991-1997
1 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
Golf | IV (Type 1J) | Year built 1997-2003
4 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Jetta / Vento / Bora | III - Jetta/Vento - (Type 1H2/1HM) | Year built 1992-1998
1 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
Jetta / Vento / Bora | IV - Jetta/Bora - (Type 1J2/1J5/1JM) | Year built 1998-2005
4 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Passat | B5 (Type 3B) | Year built 1996-2000
3 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
Passat | B5 GP (3BG) | Year built 2000-2005
1 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
Polo | IV (Type 9N3) | Year built 2005-2009
2 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | BJX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BBU | 180 hp (132 kW) |
Sharan | I (Type 7M8) | Year built 1995-2010
2 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AJH | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 hp (110 kW) |
A3 / S3 / RS3 | 8L | Year built 1996-2003
13 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AQA | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
1.8T | APY | 210 hp (154 kW) |
1.8T | AUL | 210 hp (154 kW) |
1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
A4 / S4 / RS4 | B5 (Type 8D) | Year built 1994-2001
6 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 hp (132 kW) |
A4 / S4 / RS4 | B6 (Type 8E) | Year built 2000-2004
3 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AVJ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BFB | 163 hp (120 kW) |
1.8T | BEX | 190 hp (140 kW) |
A4 / S4 / RS4 | B7 (Type 8E) | Year built 2004-2008
1 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | BFB | 163 hp (120 kW) |
A6 / S6 / RS6 | C5 | Year built 1997-2005
6 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 hp (132 kW) |
TT / TTS / TT RS | 8N | Year built 1998-2006
11 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BVP | 163 hp (120 kW) |
1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
1.8T | BVR | 190 hp (140 kW) |
1.8T | BEA | 224 hp (165 kW) |
1.8T | APX | 224 hp (165 kW) |
1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
1.8T | BFV | 240 hp (177 kW) |
Cordoba | I (Type 6K GP01) | Year built 1999-2002
2 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AYP | 156 hp (115 kW) |
1.8T | AQX | 156 hp (115 kW) |
Exeo | I (Type 3R) | Year built 2008-2013
1 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | CFMA | 150 hp (110 kW) |
Ibiza | II (Type 6K/6K GP01) | Year built 1993-2002
3 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AYP | 156 hp (115 kW) |
1.8T | AQX | 156 hp (115 kW) |
1.8T | AYP | 180 hp (132 kW) |
Ibiza | III (Type 6L) | Year built 2002-2008
3 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | BKV | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BJX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BBU | 180 hp (132 kW) |
Leon | I (Type 1M1) | Year built 1999-2006
6 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
Toledo | II (Type 1M) | Year built 1998-2004
1 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Octavia | I (Type 1U) | Year built 1996-2010
5 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
Superb | I (Type 3U4) | Year built 2001-2008
1 relaunch.garage.motoren
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index2.title
Ventilfedern
Titan - Was du wissen solltest
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.q&a.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.q&a.subtitle


relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index4.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index5.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.title
Ferrea Valvesprings and Titanium Retainers kit for all 1.8T 20V engines.
Putting a Tuning cam in Your engine don`t forget
about Your Valvetrain!
In kit included:
- 12 single springs inlet
- 8 dual springs exhaust
- Titan retainers top
- Steel retainers low
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.ask.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.ask.subtitle
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.fit.title
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | APH | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 hp (110 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T (Umbau) | 150 hp und mehr |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | BJX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BBU | 180 hp (132 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AJH | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWC | 150 hp (110 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AQA | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
1.8T | APY | 210 hp (154 kW) |
1.8T | AUL | 210 hp (154 kW) |
1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 hp (132 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AVJ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BFB | 163 hp (120 kW) |
1.8T | BEX | 190 hp (140 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | BFB | 163 hp (120 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AEB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ANB | 150 hp (110 kW) |
1.8T | APU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARK | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AJL | 180 hp (132 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BVP | 163 hp (120 kW) |
1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
1.8T | BVR | 190 hp (140 kW) |
1.8T | BEA | 224 hp (165 kW) |
1.8T | APX | 224 hp (165 kW) |
1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
1.8T | BFV | 240 hp (177 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AYP | 156 hp (115 kW) |
1.8T | AQX | 156 hp (115 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | CFMA | 150 hp (110 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AYP | 156 hp (115 kW) |
1.8T | AQX | 156 hp (115 kW) |
1.8T | AYP | 180 hp (132 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | BKV | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BJX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | BBU | 180 hp (132 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
relaunch.garage.motor | relaunch.garage.motorCode |
---|---|
1.8T | AWT | 150 hp (110 kW) |
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index2.title
Ventilfedern
Titan - Was du wissen solltest
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.q&a.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.q&a.subtitle


relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index4.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index5.title
Accessories