Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
relaunch.header.top-bar.usp.usp1 relaunch.header.top-bar.usp.usp2 relaunch.header.top-bar.usp.usp3
relaunch.header.top-bar.ask.label
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.ask.title relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index1.ask.subtitle
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.fit.title
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.8 8V ANP | 90 hp (66 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DACA | 130 hp (96 kW)
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DPCA | 150 hp (110 kW)
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) CXB | 172 hp (127 kW)
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) CXBB | 172 hp (127 kW)
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) CJSB | 180 hp (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXE | 265 hp (195 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUC | 290 hp (213 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 300 hp (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 hp (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXG | 310 hp (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DJHA | 310 hp (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 360 hp (265 kW)
1.6 TDI (EA288) DDYB | 90 hp (66 kW)
1.6 TDI (EA288) DDYA | 115 hp (85 kW)
2.0 TDI (EA288) CRLD | 110 hp (81 kW)
2.0 TDI (EA288) DEJB | 110 hp (81 kW)
2.0 TDI (EA288) DEJA | 150 hp (110 kW)
2.0 TDI (EA288) CRMB | 150 hp (110 kW)
2.0 TDI (EA288) CRLB | 150 hp (110 kW)
2.0 TDI (EA288) DFGA | 150 hp (110 kW)
2.0 TDI (EA288) DGCA | 184 hp (135 kW)
2.0 TDI (EA288) DJGA | 184 hp (135 kW)
2.0 TDI (EA288) CUNA | 184 hp (135 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) CJSA | 180 hp (132 kW)
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) CJSC | 180 hp (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXA | 280 hp (206 kW)
2.0 TDI (EA288) CRLB | 150 hp (110 kW)
2.0 TDI (EA288) DFGA | 150 hp (110 kW)
2.0 TDI (EA288) DDAA | 190 hp (140 kW)
2.0 TDI (EA288) DFHA | 190 hp (140 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 4) DNUE | 300 hp (220 kW)
1.6 TDI (EA288) DDYA | 115 hp (85 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DACA | 130 hp (96 kW)
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DPCA | 150 hp (110 kW)
2.0 TDI (EA288) DFGA | 150 hp (110 kW)
2.0 TDI (EA288) DFHA | 190 hp (140 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) CJSA | 180 hp (132 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DPCA | 150 hp (110 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DPCA | 150 hp (110 kW)
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) CJSB | 180 hp (132 kW)
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) CJSA | 180 hp (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJSB | 180 hp (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 300 hp (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 hp (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXG | 310 hp (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DJHA | 310 hp (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 360 hp (265 kW)
1.6 TDI (EA288) DDYA | 115 hp (85 kW)
2.0 TDI (EA288) DEJB | 110 hp (81 kW)
2.0 TDI (EA288) DEJA | 150 hp (110 kW)
2.0 TDI (EA288) CRLB | 150 hp (110 kW)
2.0 TDI (EA288) DFGA | 150 hp (110 kW)
2.0 TDI (EA288) DGCA | 184 hp (135 kW)
2.0 TDI (EA288) DJGA | 184 hp (135 kW)
2.0 TDI (EA288) CUNA | 184 hp (135 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DPCA | 150 hp (110 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 hp (220 kW)
1.6 TDI (EA288) DDYA | 115 hp (85 kW)
2.0 TDI (EA288) DFGA | 150 hp (110 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DPCA | 150 hp (110 kW)
2.0 TDI (EA288 evo) DFGA | 150 hp (110 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) CJSB | 180 hp (132 kW)
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) CJSA | 180 hp (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUF | 306 hp (225 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXG | 310 hp (228 kW)
2.0 TDI (EA288) CUNA | 184 hp (135 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 hp (220 kW)
1.6 TDI (EA288) DDYA | 115 hp (85 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DPCA | 150 hp (110 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DACA | 130 hp (96 kW)
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
1.8 TFSI (EA888) CJSB | 180 hp (132 kW)
1.8 TFSI (EA888) CJSA | 180 hp (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJSB | 180 hp (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXE | 265 hp (195 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXA | 280 hp (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXH | 290 hp (213 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUC | 290 hp (213 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 300 hp (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 hp (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXG | 310 hp (228 kW)
1.6 TDI (EA288) DDYB | 90 hp (66 kW)
1.6 TDI (EA288) DDYA | 115 hp (85 kW)
2.0 TDI (EA288) CRLD | 110 hp (81 kW)
2.0 TDI (EA288) CRLB | 150 hp (110 kW)
2.0 TDI (EA288) DFGA | 150 hp (110 kW)
2.0 TDI (EA288) DJGA | 184 hp (135 kW)
2.0 TDI (EA288) CUNA | 184 hp (135 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DPCA | 150 hp (110 kW)
2.0 TDI (EA288) DFGA | 150 hp (110 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DJHA | 310 hp (228 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
1.6 TDI (EA288) DDYA | 115 hp (85 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
2.0 TDI (EA288) DFGA | 150 hp (110 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
1.8 TFSI (EA888) CJSB | 180 hp (132 kW)
1.8 TFSI (EA888) CJSA | 180 hp (132 kW)
1.6 TDI (EA288) DDYA | 115 hp (85 kW)
2.0 TDI (EA288) DJGA | 184 hp (135 kW)
2.0 TDI (EA288) CUNA | 184 hp (135 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DACA | 130 hp (96 kW)
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
relaunch.garage.motor relaunch.garage.motorCode
1.5 TSI / TFSI (EA211 evo) DADA | 150 hp (110 kW)
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) CJSA | 180 hp (132 kW)
1.8 TFSI (EA888 Gen. 3) CJSC | 180 hp (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXA | 280 hp (206 kW)
2.0 TDI (EA288) CRLB | 150 hp (110 kW)
2.0 TDI (EA288) DFGA | 150 hp (110 kW)
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index2.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.q&a.title relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index8.q&a.subtitle
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index4.title
relaunch.detail.detail-tabs.tab-index.index5.title

Accessories

Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #