











Note moyenne de 0 sur 5 étoiles
3.0L TFSI Audi S4 & S5 Collecteur d'admission carbone APR
- Description du produit
- Convient pour
- Vidéos
- Questions sur le produit
- Critiques
- Articles de blog
- Accessories
APR Collecteur d'admission en carbone pour les Audi S4 et S5 avec moteur TFSI de 3,0 litres.
Le tuyau d'admission en carbone est le complément idéal de la boîte à air APR pour le TFSI de 3,0 litres. Le tuyau d'admission pour la connexion entre le papillon des gaz et la boîte à air est entièrement en carbone et a une conception optimisée par la CFD. L'ajout du tube d'admission à la boîte à air permet une meilleure réponse et génère plus de puissance.
Comprend le collecteur d'admission APR :
- Encore 5 HP de plus
- Meilleure réponse -
Conception optimale -
Tout en fibre de carbone -
Air d'admission froid -
Bruit d'admission super -
Mise à niveau parfaite de la boîte à air APR
incluse dans le kit :
- Collecteur d'admission en carbone
- Tuyaux en silicone
- Colliers de serrage
Adaptés pour :
- Audi S4 3.0L TFSI
- Audi S5 3.0L TFSI L
'amélioration parfaite de l'admission carbone de l'APR.
Cliquez ici pour la boîte à air !
Non soumis à l'enregistrement !
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.0 TFSI (EA837) | CREC | 333 ch (245 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGWB | 300 ch (220 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGXB | 310 ch (228 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGWD | 310 ch (228 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.0 TFSI (EA837) | CREC | 333 ch (245 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGWB | 300 ch (220 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGXB | 310 ch (228 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGWD | 310 ch (228 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.0 TFSI (EA837) | CMUA | 272 ch (200 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CCBA | 333 ch (245 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CAKA | 333 ch (245 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.0 TFSI (EA837) | CTVA | 272 ch (200 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CTUC | 272 ch (200 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CTUD | 354 ch (260 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CTXA | 354 ch (260 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.0 TFSI (EA837) | CMUA | 272 ch (200 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CREC | 333 ch (245 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CCBA | 333 ch (245 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.0 V6 TFSI (EA839) | CAJA | 290 ch (213 kW) |
3.0 V6 TFSI (EA839) | CCBA | 333 ch (245 kW) |
3.0 V6 TFSI (EA839) | 310 ch (228 kW) / #1985 |
3.0 V6 TFSI (EA839) | CAKA | 333 ch (245 kW) |


APR Collecteur d'admission en carbone pour les Audi S4 et S5 avec moteur TFSI de 3,0 litres.
Le tuyau d'admission en carbone est le complément idéal de la boîte à air APR pour le TFSI de 3,0 litres. Le tuyau d'admission pour la connexion entre le papillon des gaz et la boîte à air est entièrement en carbone et a une conception optimisée par la CFD. L'ajout du tube d'admission à la boîte à air permet une meilleure réponse et génère plus de puissance.
Comprend le collecteur d'admission APR :
- Encore 5 HP de plus
- Meilleure réponse -
Conception optimale -
Tout en fibre de carbone -
Air d'admission froid -
Bruit d'admission super -
Mise à niveau parfaite de la boîte à air APR
incluse dans le kit :
- Collecteur d'admission en carbone
- Tuyaux en silicone
- Colliers de serrage
Adaptés pour :
- Audi S4 3.0L TFSI
- Audi S5 3.0L TFSI L
'amélioration parfaite de l'admission carbone de l'APR.
Cliquez ici pour la boîte à air !
Non soumis à l'enregistrement !
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.0 TFSI (EA837) | CREC | 333 ch (245 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGWB | 300 ch (220 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGXB | 310 ch (228 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGWD | 310 ch (228 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.0 TFSI (EA837) | CREC | 333 ch (245 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGWB | 300 ch (220 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGXB | 310 ch (228 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CGWD | 310 ch (228 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.0 TFSI (EA837) | CMUA | 272 ch (200 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CCBA | 333 ch (245 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CAKA | 333 ch (245 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.0 TFSI (EA837) | CTVA | 272 ch (200 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CTUC | 272 ch (200 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CTUD | 354 ch (260 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CTXA | 354 ch (260 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.0 TFSI (EA837) | CMUA | 272 ch (200 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CREC | 333 ch (245 kW) |
3.0 TFSI (EA837) | CCBA | 333 ch (245 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.0 V6 TFSI (EA839) | CAJA | 290 ch (213 kW) |
3.0 V6 TFSI (EA839) | CCBA | 333 ch (245 kW) |
3.0 V6 TFSI (EA839) | 310 ch (228 kW) / #1985 |
3.0 V6 TFSI (EA839) | CAKA | 333 ch (245 kW) |


Accessories