


Note moyenne de 0 sur 5 étoiles
VW R32 acier Pleuel arbre en H 164x20mm K1
- High Boost
- extrem leicht
- sehr stabil
- aus dem Vollen gefräst

- Description du produit
- Convient pour
- Vidéos
- Questions sur le produit
- Critiques
- Articles de blog
- Accessories
Bielle en H spéciale de K1 pour tous les moteurs VW R32 avec une bielle de 164x20mm.
Nécessaire à l'augmentation des performances, car les bielles en série n'ont pas été développées pour des charges élevées.
-Original K1 -fraisage à
haute résistance dans le massif
-convient pour les augmentations de performance
-extrêmement léger et très stable
-6 pièces par jeu
-Avec boulons d'expansion ARP 2000 3/8"
-Pâte de montage ARP
Les bielles en acier K1 sont adaptées aux moteurs VW R32 avec des
bielles de
164x20mm.
exemple de photo, 6 pièces sont livrées)
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | HESB | 241 ch |
3.2 VR6 (EA390) | BML | 241 ch (177 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | BMJ | 250 ch (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | CBRA | 250 ch (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BDB | 250 ch (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 ch (184 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 ch (184 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | BDB | 250 ch (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BMJ | 250 ch (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 ch (184 kW) |


Bielle en H spéciale de K1 pour tous les moteurs VW R32 avec une bielle de 164x20mm.
Nécessaire à l'augmentation des performances, car les bielles en série n'ont pas été développées pour des charges élevées.
-Original K1 -fraisage à
haute résistance dans le massif
-convient pour les augmentations de performance
-extrêmement léger et très stable
-6 pièces par jeu
-Avec boulons d'expansion ARP 2000 3/8"
-Pâte de montage ARP
Les bielles en acier K1 sont adaptées aux moteurs VW R32 avec des
bielles de
164x20mm.
exemple de photo, 6 pièces sont livrées)
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | HESB | 241 ch |
3.2 VR6 (EA390) | BML | 241 ch (177 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | BMJ | 250 ch (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | CBRA | 250 ch (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BDB | 250 ch (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 ch (184 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 ch (184 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
3.2 VR6 (EA390) | BDB | 250 ch (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BMJ | 250 ch (184 kW) |
3.2 VR6 (EA390) | BUB | 250 ch (184 kW) |


Accessories