







Liens rapides
Distributeur agréé

Nous sommes fiers d'être Authorized Dealer.
Qu'est-ce que cela signifie pour toi ?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
Note moyenne de 0 sur 5 étoiles
Cales TFSI et TSI de 2,0 litres pour la mise à niveau du kit de pompe à carburant AUTOTECH
Réf. produit :
21tf379
Autotech Keile
- Keil verloren? Kein Problem!
- Keile einzeln als Paar
- hochwertiges Material
- langlebig
Livraison gratuite à partir de 100 €
Acheter en toute sécurité
Boutique en ligne approuvée
Fait pour High-Boost
Paiement anticipé
Liens rapides
Distributeur agréé

Nous sommes fiers d'être Authorized Dealer.
Qu'est-ce que cela signifie pour toi ?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
- Description du produit
- Convient pour
- Vidéos
- Questions sur le produit
- Critiques
- Articles de blog
- Accessories
Description du produit
Cales pour les pompes à carburant Autotech Upgrade pour tous les moteurs 2.0L TFSI et 2.0L TSI EA888 Gen.3 MQB
Un coin perdu ? Pas de problème. Chez nous, vous pouvez obtenir les cales individuellement, par paire.
Tu as des questions sur le produit ?
Démarre simplement le chat, nous t'aiderons à choisir ton produit.
Convient pour
Tiguan | II (type AD1) | BJ 2016-2023
3 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNLA | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNJA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
Golf | V (type 1K) | BJ 2003-2008
9 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDL | 240 ch (177 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BYD | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
2.0 FSI (EA113) | BVY | 150 ch (110 kW) |
2.0 FSI (EA113) | BLX | 150 ch (110 kW) |
2.0 FSI (EA113) | AXW | 150 ch (110 kW) |
2.0 FSI (EA113) | BLR | 150 ch (110 kW) |
Golf | VI (type 5K1) | BJ 2008-2012
2 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLG | 235 ch (173 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLF | 270 ch (199 kW) |
Golf | VII (type AU) | BJ 2012-2019
10 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 ch (265 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 ch (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 ch (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
Golf | III (type 1H) | BJ 1991-1997
1 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 8V | ANP | 90 ch (66 kW) |
T-Roc | Type A1 | BJ 2017->
1 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Polo | V (type 6R) | BJ 2009-2014
1 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLJ | 220 ch (162 kW) |
Polo | VI (type AW) | BJ 2017->
0 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|
Scirocco | III (type 13) | BJ 2008-2017
2 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 ch (195 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLK | 280 ch (206 kW) |
Passat | B8 (type 3G) | BJ 2014-2023
2 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 ch (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
Passat | B6 (type 3C) | BJ 2005-2010
2 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
Formentor | I (type VZ) | BJ 2020->
2 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
Q2 / SQ2 | GA | BJ 2016->
1 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
A6 / S6 / RS6 | C8 (type F2) | BJ 2018->
1 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
A6 / S6 / RS6 | C6 | ANNÉE 2004-2011
1 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BPJ | 170 ch (125 kW) |
A4 / S4 / RS4 | B7 (type 8E) | BJ 2004-2008
3 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BUL | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BGB | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 ch (147 kW) |
A7 / S7 / RS7 | C8 (4K) | BJ 2018->
1 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
Q5 / SQ5 | FY | BJ 2017->
0 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|
A3 / S3 / RS3 | 8P, 8PA | ANNÉE 2003-2013
9 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 ch (195 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BHZ | 265 ch (195 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
2.0 FSI (EA113) | BVY | 150 ch (110 kW) |
2.0 FSI (EA113) | BLX | 150 ch (110 kW) |
2.0 FSI (EA113) | AXW | 150 ch (110 kW) |
2.0 FSI (EA113) | BLR | 150 ch (110 kW) |
A3 / S3 / RS3 | 8V | ANNÉE 2012-2020
5 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 ch (265 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
TT / TTS / TT RS | FV/8S | ANNÉE 2014-2023
1 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
TT / TTS / TT RS | 8J | ANNÉE 2006-2014
3 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLB | 272 ch (200 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
A1 / S1 | 8X | ANNÉE 2010-2018
2 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CWZA | 231 ch (170 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLH | 256 ch (188 kW) |
A1 / S1 | GB | BJ 2018->
0 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|
Altea | I | ANNÉE 2004-2015
1 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BWA | 200 ch (147 kW) |
Exeo | I (type 3R) | BJ 2008-2013
1 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 ch (147 kW) |
Leon | III (type 5F) | BJ 2012-2020
7 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 ch (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXH | 290 ch (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 ch (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 ch (213 kW) |
Leon | II (type 1P) | BJ 2005-2012
10 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 ch (195 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLD | 240 ch (177 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 286 ch (210 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 185 ch (136 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 240 ch (177 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
2.0 FSI (EA113) | BVY | 150 ch (110 kW) |
2.0 FSI (EA113) | BLR | 150 ch (110 kW) |
Toledo | III (type 5P) | BJ 2004-2009
1 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
Ateca | I (type 5FP/KH7) | année 2016->
1 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Tarraco | I (type KN) | BJ 2018->
0 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|
Octavia | III (type 5E) | BJ 2012-2019
3 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
Octavia | II (type 1Z) | BJ 2004-2013
1 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
Octavia | IV (type NX) | BJ 2019->
0 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|
Kodiaq | I (type NS7) | année 2017->
1 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
Superbe | III (type 3V) | BJ 2015-2023
2 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 ch (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
Karoq | I (type NU7) | BJ 2017->
0 Moteurs
Moteur | Code moteur |
---|
Vidéos
Questions sur le produit
Tu as une question sur le produit ?
Nos experts sont là pour t'aider


Critiques
Articles de blog
Description du produit
Cales pour les pompes à carburant Autotech Upgrade pour tous les moteurs 2.0L TFSI et 2.0L TSI EA888 Gen.3 MQB
Un coin perdu ? Pas de problème. Chez nous, vous pouvez obtenir les cales individuellement, par paire.
Tu as des questions sur le produit ?
Démarre simplement le chat, nous t'aiderons à choisir ton produit.
Convient pour
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNLA | 190 ch (140 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNJA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDL | 240 ch (177 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BYD | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
2.0 FSI (EA113) | BVY | 150 ch (110 kW) |
2.0 FSI (EA113) | BLX | 150 ch (110 kW) |
2.0 FSI (EA113) | AXW | 150 ch (110 kW) |
2.0 FSI (EA113) | BLR | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLG | 235 ch (173 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLF | 270 ch (199 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 ch (265 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 ch (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 ch (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
1.8 8V | ANP | 90 ch (66 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 evo4) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLJ | 220 ch (162 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 ch (195 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLK | 280 ch (206 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 ch (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BPJ | 170 ch (125 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BUL | 220 ch (162 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BGB | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 ch (147 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 ch (195 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | AXX | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BHZ | 265 ch (195 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
2.0 FSI (EA113) | BVY | 150 ch (110 kW) |
2.0 FSI (EA113) | BLX | 150 ch (110 kW) |
2.0 FSI (EA113) | AXW | 150 ch (110 kW) |
2.0 FSI (EA113) | BLR | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 360 ch (265 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DJHA | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLB | 272 ch (200 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BPY | 200 ch (147 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CWZA | 231 ch (170 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLH | 256 ch (188 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 1 & 2) | BWA | 200 ch (147 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BWE | 200 ch (147 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 ch (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXG | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXC | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXH | 290 ch (213 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXE | 265 ch (195 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUC | 290 ch (213 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 265 ch (195 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLD | 240 ch (177 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 286 ch (210 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 185 ch (136 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | CDLA | 310 ch (228 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWJ | 240 ch (177 kW) |
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
2.0 FSI (EA113) | BVY | 150 ch (110 kW) |
2.0 FSI (EA113) | BLR | 150 ch (110 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DNUE | 300 ch (220 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHA | 230 ch (169 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | DLBA | 245 ch (180 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA113) | BWA | 200 ch (147 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|---|
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CJXA | 280 ch (206 kW) |
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) | CHHB | 220 ch (162 kW) |
Moteur | Code moteur |
---|
Vidéos
Questions sur le produit
Tu as une question sur le produit ?
Nos experts sont là pour t'aider


Critiques
Articles de blog
Accessories